SUS304/GG25/Naylon/Çelik Malzeme
Boyut (mm) | |||||||||
Tip | P | E | B | T | H | D | C | A | Ağırlık |
Pushing Catch | 99.0 | 48.0 | 52.5 | 11.0 | 61.5 | 57.0 | / | 42.5 | 1.30 |
Boyut (mm) | |||||||||
Tip | P | E | B | T | H | D | C | A | Ağırlık |
Üst düzey | 99.0 | 44.0 | 52.5 | 11.0 | 95.5 | 57.0 | 11.0 | / | 1.35 |
Malzeme C45, SUS304, GG25, Naylon veya dökme demir olabilir.
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin